Eksekusi proyek β Dari teori motivasi hingga conflict management
Rencana bagus itu penting, tapi eksekusi yang baik jauh lebih penting. CEO gagal bukan karena rencana buruk, tapi karena gagal mengeksekusi.
| Output | Penjelasan |
|---|---|
| Deliverables | Produk/jasa yang dihasilkan proyek β OUTPUT PALING PENTING menurut sponsor |
| Work Performance Data | KPI, technical measures, actuals (tanggal, durasi, biaya). PM juga pakai MBWA (Management By Wandering Around) β informal observation |
| Issue Log | Dokumen yang melacak masalah/disputes yang harus diselesaikan. Critical issue = hal yang menghalangi progress |
| Change Requests | Permintaan perubahan formal/informal dari PM, tim, supplier, stakeholder |
| Lessons Learned Register | Mencatat tantangan, masalah, dan pembelajaran sepanjang proyek |
Konflik itu TIDAK selalu buruk! Bisa menghasilkan ide baru, alternatif lebih baik, dan motivasi. Tapi perlu dikelola.
Dua dimensi: Assertiveness (memuaskan diri sendiri) & Cooperativeness (memuaskan orang lain)
| Mode | Assert. | Coop. | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| Competing | Tinggi | Rendah | Win-lose, memaksakan pendapat sendiri |
| Collaborating | Tinggi | Tinggi | Win-win, cari solusi yang memuaskan semua pihak |
| Compromising | Sedang | Sedang | Masing-masing mengalah sedikit, "ketemu di tengah" |
| Avoiding | Rendah | Rendah | Menghindar, menunda konflik |
| Accommodating | Rendah | Tinggi | Mengalah, mengutamakan pihak lain |
Mudah dijelaskan dengan kata/gambar/angka. Mudah disimpan & didistribusikan. Contoh: textbook, dokumen, manual.
Sulit diungkapkan, sangat personal. Contoh: beliefs, insight, pengalaman bertahun-tahun. Dibagi lewat interaksi & percakapan.
Output utama: Lessons Learned Register β harus didokumentasikan SEPANJANG proyek, bukan hanya di akhir.
Quality Assurance (QA) = aktivitas memastikan standar kualitas terpenuhi. Pertanyaan kuncinya: "Are we doing what we said we would do?"
| Konsep | Penjelasan |
|---|---|
| Resource Loading | Jumlah resource yang dibutuhkan jadwal pada periode tertentu. Ditampilkan dengan Resource Histogram (bar chart menunjukkan resource vs waktu). |
| Overallocation | Lebih banyak resource ditugaskan daripada yang tersedia |
| Resource Leveling | Menyelesaikan konflik resource dengan menunda task. Tujuan: distribusi resource lebih merata. Menggunakan slack/float. |
| Resource Smoothing | Time-constrained scheduling β selesai tepat waktu sambil menghindari puncak & lembah resource |
Kebutuhan manusia berlapis seperti piramida (dari bawah ke atas):
| Motivators (pemuas) | Hygiene Factors (pencegah ketidakpuasan) |
|---|---|
| Achievement, Recognition, Work itself, Responsibility, Advancement, Growth | Gaji, kondisi kerja, supervisi, kebijakan perusahaan |
| Need | Ciri-ciri | Tips Manajemen |
|---|---|---|
| Achievement (nAch) | Suka tantangan, hindari risiko terlalu tinggi/rendah, suka feedback, lebih suka kerja sendiri | Beri proyek menantang tapi achievable |
| Affiliation (nAff) | Suka harmoni, butuh diterima kelompok, suka interaksi personal | Ciptakan lingkungan kooperatif |
| Power (nPow) | Suka mengarahkan orang lain. Personal power = bossy. Institutional power = untuk tujuan organisasi | Beri kesempatan memimpin |
Pekerja malas, perlu paksaan/ancaman/kontrol ketat. Pekerja mau diarahkan & menghindari tanggung jawab.
Kerja itu natural. Orang termotivasi oleh kepuasan internal. Manajer harus memotivasi berdasarkan ini.
Berdasarkan perbandingan manajemen Jepang & Amerika. Menekankan: job for life, fokus kesejahteraan karyawan, work-life balance, loyalitas.
9 basis pengaruh PM. Proyek GAGAL jika PM terlalu bergantung pada authority, money, penalty. Proyek SUKSES jika PM menggunakan work challenge & expertise.
| Tahap | Penjelasan |
|---|---|
| Forming | Perkenalan anggota tim |
| Storming | Konflik muncul β perbedaan pendapat tentang cara kerja |
| Norming | Menemukan metode kerja bersama |
| Performing | Fokus pada pencapaian tujuan |
| Adjourning | Pembubaran tim setelah tujuan tercapai |
4 dimensi: E/I (Extrovert/Introvert), S/N (Sensing/Intuition), T/F (Thinking/Feeling), J/P (Judgment/Perception)
Fakta IT: 75% introvert, 55% intuitive, 80% thinking.
| Style | Ciri |
|---|---|
| Drivers | Proactive & task-oriented |
| Expressives | Proactive & people-oriented |
| Analyticals | Reactive & task-oriented |
| Amiables | Reactive & people-oriented |
RACI = Responsibility Assignment Matrix. R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed.
| Style | Penjelasan Singkat |
|---|---|
| Laissez-faire | Hands-off, biarkan tim menentukan sendiri |
| Transactional | Management by exception β reward & punishment |
| Servant Leader | Fokus pada pertumbuhan & otonomi orang lain |
| Transformational | Inspirasi & empowerment untuk perubahan |
| Charismatic | Menginspirasi lewat antusiasme & kepercayaan diri |
| Interactional | Kombinasi transactional + transformational + charismatic |
1. Diagram RACI adalah tipe dari...
2. Ketika tim menyelesaikan milestone penting dan manajer memberikan sertifikat penghargaan serta pujian publik, kebutuhan Maslow yang dituju adalah...
3. Tools untuk mempelajari proses dan menganalisis akar permasalahan adalah...
4. Anggota tim yang menikmati kerja kelompok, menjaga keharmonisan, dan sering mengundang diskusi santai memiliki kebutuhan McClelland...
5. PM memfasilitasi diskusi di mana kedua pihak menemukan solusi yang memuaskan semua tanpa mengorbankan prioritas masing-masing. Strategi konflik ini adalah...
6. Tujuan utama Resource Leveling adalah...
7. Pendekatan PM untuk mengumpulkan work performance data dengan cara informal mengobservasi dan bicara dengan tim disebut...
8. Penghargaan sertifikat dan pujian publik atas inisiatif solusi baru mengaktifkan faktor Herzberg...
9. Tahap Tuckman di mana anggota tim mulai berselisih pendapat tentang cara tim beroperasi adalah...
10. Di Agile, Scrum Master sebaiknya menggunakan gaya kepemimpinan...
11. Pengetahuan yang sulit diungkapkan, sangat personal, dan dibagi lewat interaksi disebut...
12. Resource Histogram adalah...
π Manajemen Proyek TI β Fasilkom UI | UAS Study Material